Modell Nr. | BD/BC-109Q | BD/BC-159Q | BD/BC-209Q | BD/BC-259Q | BD/BC-309Q |
Farbe | Silber Blau | Silber Blau | Silber Blau | Silber Blau | Silber Blau |
Nennspannung | Gleichstrom 12/24V | Gleichstrom 12/24V | Gleichstrom 12/24V | Gleichstrom 12/24V | Gleichstrom 12/24V |
Nennleistung | 58W | 62W | 67 W | 70 W | 78W |
Gesamtspeicherkapazität | 109L | 159L | 209L | 259L | 309L |
Kondensator | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen |
GW/NW (kg) | 27/23 | 33/29 | 36/32 | 41/37 | 46/42 |
Produktabmessung (mm) | 535×535×840 | 735×535×840 | 870×535×840 | 1074×535×840 | 1074×660×840 |
Paketabmessung (mm) | 580×595×880 | 783×595×880 | 926×595×880 | 1130×595×880 | 1130×733×880 |
Temperatur | 0 ~ -23 °C | 0 ~ -23 °C | 0 ~ -23 °C | 0 ~ -23 °C | 0 ~ -23 °C |
Schaumdicke | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Kältemittel | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
40HQ (Stk.) | 240 | 165 | 135 | 120 | 96 |




